Team & player stats
Live team records as the tournament unfolds, the all-time roll of honour, and the race for the Golden Boot.
104
Matches played
308
Goals scored
2.96
Goals / match
Tournament team stats
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐ฝMexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | ๐จ๐ฟCzech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ญSwitzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | ๐จ๐ฆCanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | ๐ถ๐ฆQatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ทBrazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | ๐ฒ๐ฆMorocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟScotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | ๐ญ๐นHaiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธUnited States | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | ๐ฆ๐บAustralia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | ๐ต๐พParaguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | ๐น๐ทTurkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ชGermany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | ๐จ๐ฎIvory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | ๐ช๐จEcuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | ๐จ๐ผCuraรงao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑNetherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | ๐ฏ๐ตJapan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | ๐ธ๐ชSweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | ๐น๐ณTunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ชBelgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | ๐ช๐ฌEgypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | ๐ฎ๐ทIran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธSpain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | ๐จ๐ปCape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ๐บ๐พUruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ทFrance | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | ๐ณ๐ดNorway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | ๐ธ๐ณSenegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | ๐ฎ๐ถIraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ทArgentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | ๐ฆ๐นAustria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | ๐ฉ๐ฟAlgeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | ๐ฏ๐ดJordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ดColombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | ๐ต๐นPortugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | ๐จ๐ฉDR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | ๐บ๐ฟUzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟEngland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | ๐ญ๐ทCroatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | ๐ฌ๐ญGhana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | ๐ต๐ฆPanama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Top scorers
The Golden Boot race fills in here once the goals start flying.
All-time World Cup records
Most goals (all-time)
Miroslav Klose โ 16
Most matches played
Lionel Messi โ 26
Most titles (nation)
Brazil โ 5
Most titles (player)
Pelรฉ โ 3
Most goals in one tournament
Just Fontaine โ 13 (1958)
Youngest goalscorer
Pelรฉ โ 17 years (1958)
All-time leading scorers
1Miroslav Klose ยท Germany16goals
2Ronaldo ยท Brazil15goals
3Gerd Mรผller ยท Germany14goals
4Just Fontaine ยท France13goals
5Lionel Messi ยท Argentina13goals
6Pelรฉ ยท Brazil12goals
7Kylian Mbappรฉ ยท France12goals
8Sรกndor Kocsis ยท Hungary11goals
9Jรผrgen Klinsmann ยท Germany11goals
All-time World Cup winners
๐ง๐ทBrazil5๐๐๐๐๐
๐ฉ๐ชGermany4๐๐๐๐
๐ฎ๐นItaly4๐๐๐๐
๐ฆ๐ทArgentina3๐๐๐
๐ซ๐ทFrance2๐๐
๐บ๐พUruguay2๐๐
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟEngland1๐
๐ช๐ธSpain1๐
Tournament stats update from the live fixtures feed; all-time honours are from the public record. Unofficial fan project, not affiliated with FIFA.